Lexus RX 350 được biết tới là dòng xe có doanh số bán kỷ lục trên thế giới. Cùng tìm hiểu ngay thông số kỹ thuật, giá bán Lexus RX 350 chi tiết ở bài viết dưới đây!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LEXUS RX 350
Xem chi tiết thông số kỹ thuật Lexus RX 350 tại bảng dưới đây
Thông số xe Lexus RX350 | |||
Mã kiểu loại | GGL25L-AWZGB | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 4890 x 1895 x 1690 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2790 | |
Chiều rộng cơ sở | Trước | mm | 1640 |
Sau | mm | 1630 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Dung tích khoang hành lý | L | 453 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 72 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1980 – 2085 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2575 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.9 | |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |||
Động cơ | Mã động cơ | 2GR-FKS | |
Loại | V6 | ||
Dung tích | cm3 | 3456 | |
Công suất cực đại | Hp/rpm | 296Hp/6300 | |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 370/4600-4700 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 | ||
Chế độ tự động ngắt động cơ | – | ||
Hộp số | 8AT | ||
Truyền động | AWD | ||
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport S/ | ||
Sport S+/Customize | |||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson Strut | |
Sau | Double Wishbone | ||
HT treo thích ứng | Có | ||
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động | – | ||
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa | |
Sau | Đĩa | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Có | |
Trợ lực dầu | – | ||
Bánh xe & Lốp xe | Kích thước | 235/55R20 | |
Lốp thường/Normal tire | Có | ||
Lốp dự phòng | Lốp thướng | Có | |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | 3L LED | |
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn báo rẽ | LED + Sequential | ||
Đèn ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Đèn góc | Có | ||
Rửa đèn | – | ||
Tự động bật /tắt | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | ||
Tự động mở rộng góc chiếu | Có | ||
Tự động điều chỉnh pha/cốt | – | ||
Tự động thích ứng | Có | ||
Cụm đèn sau | Đèn báo phanh | LED | |
Đèn báo rẽ | LED + Sequential | ||
Đèn sương mù/Rear fog lamp | Có | ||
Hệ thống gạt mưa | Tự động | Có | |
Chỉnh tay | – | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Có | |
Tự động gập | Có | ||
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có | ||
Chống chói | Có | ||
Sấy gương | Có | ||
Nhớ vị trí | Có | ||
Cửa xe | Cửa hít | – | |
Cửa khoang hành lý | Mở điện | Có | |
Đóng điện | Có | ||
Chức năng không chạm | kick | ||
Cửa số trời | Điều chỉnh điện | Có | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có | ||
Chức năng chống kẹt | Có | ||
Toàn cảnh | – | ||
Giá nóc | Có | ||
Cánh gió đuôi xe | Có | ||
Ống xả | Kép | Có | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
Chất liệu ghế | Da Semi-aniline | Có | |
Ghế người lái | Chỉnh điện | 10hướng | |
Nhớ vị trí | 3 vị trí/3 position | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mat-xa | – | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có | ||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện | 10hướng | |
Nhớ vị trí | 3 vị trí | ||
Sưởi ghế | – | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mat-xa | – | ||
Hàng ghế sau | Chỉnh điện | Có | |
Gập 40:60 | Có | ||
Ghế Ottoman | – | ||
Nhớ vị trí | – | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | – | ||
Mat-xa | – | ||
Tay lái | Chỉnh điện | Có | |
Nhớ vị trí | Có | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có | ||
Chức năng sưởi | Có | ||
Tích hợp lẫy chuyển số | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Loại | Tự động 2vùng | |
Chức năng Nanoe | Có | ||
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có | ||
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có | ||
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Loại | Mark Levinson | |
Số loa | 15 | ||
Màn hình | 12.3″ | ||
Đầu CD/DVD/CD/ DVD player | Có | ||
AM/FM/ USB/AUX/ Bluetooth | Có | ||
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | – | ||
Hệ thống dẫn đường (bản đồ VN) | Có | ||
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có | ||
Sạc không dây | Có | ||
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ | Có | |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Có | |
Hộp lạnh | – | ||
Chìa khóa dạng thẻ | Có | ||
TÍNH NĂNG AN TOÀN | |||
Phanh đỗ | Điện tử | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống ổn định thân xe | Có | ||
Hệ thống Hỗ trợ vào cua chủ động | Có | ||
Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | – | ||
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | – | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Loại chủ động | Có | |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường | Có | ||
Hệ thống nhận diện biển báo | – | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Cảm biến khoảng cách | Phía trước | Có | |
Cảm biến khoảng cách | Phía sau | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | – | |
Camera 360 | Có | ||
Đỗ xe tự động | – | ||
Túi khí | Túi khí phía trước | Có | |
Túi khí đầu gối cho người lái | Có | ||
Túi khí đầu gối cho HK phía trước | – | ||
Túi khí đệm cho HK phía trước | Có | ||
Túi khí bên phía trước | Có | ||
Túi khí bên phía sau | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đệm phía sau | – | ||
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
GIÁ BÁN LEXUS RX 350 TẠI VIỆT NAM
Lexus RX 350 tại Việt Nam đang có giá bán là 4,19 ti đồng. Để nhận thông tin ưu đãi và chính sách mua tốt nhất liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!